TOP
アクセス
周辺環境
注文
家づくり
物件概要
所在地 | 新潟市中央区紫竹山丁目10(マップ) |
---|---|
販売価格 | 1,910.90 万円~ 2,010.60 万円 |
交通 | 新潟交通 弁天橋 徒歩 4分 |
小学校/中学校 | 紫竹山/宮浦 |
区画数 | 【総区画数】7区画、【販売区画数】2区画 |
販売価格 | 1,910.90 万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 0m² | 敷地面積 | 146.92m² |
高度地区 | 建築確認番号 | ||
入居時期 | 要相談 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
道路 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 建物構造 | |
売主 | 売主 | ||
情報更新日 | 2021.12.06 | 次回更新予定日 | |
備考 | 建物外観CGと間取りは参考プラン例となります。 *表示金額は土地のみの価格となります。 |
所在地 | 新潟市中央区紫竹山丁目10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新潟交通 弁天橋 徒歩 4分 |
||
小学校/中学校 | 紫竹山 / 宮浦 | 販売価格 | 1,910.90 万円~ 2,010.60 万円 |
区画数 | 7戸 | 販売区画数 | 2戸 |
高度地区 | 建築確認番号 | ||
入居時期 | 要相談 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
道路 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 建物構造 | |
敷地面積 | 0m² | 延床面積 | 0m² |
売主 | 売主 | ||
情報更新日 | 2022.05.12 | 次回更新予定日 | |
備考 |
※お急ぎの方は下記の電話番号より直接ご連絡下さい。
【売地】ハートメイドタウン紫竹山6丁目 新潟市中央区紫竹山丁目10
【物件番号】0000054