TOP
アクセス
周辺環境
注文
家づくり
物件概要
所在地 | 新潟市中央区美咲町1-11-12(マップ) |
---|---|
販売価格 | 4,450 万円 |
交通 | 新潟交通 網川原 徒歩 8分 |
小学校/中学校 | 鳥屋野/上山 |
区画数 | 【総区画数】1区画、【販売区画数】1区画 |
販売価格 | 4,450 万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 173m² | 敷地面積 | 137.47m² |
高度地区 | 建築確認番号 | ||
入居時期 | 即時 | 用途地域 | 工業地域 |
道路 | 東6m・南6m | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 建物構造 | |
売主 | 売主 | ||
情報更新日 | 2021.02.24 | 次回更新予定日 | |
備考 |
この物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。(税込)
(※元利金等方式 金利0.725%の場合 ※返済年数35年として算出しています)
所在地 | 新潟市中央区美咲町1-11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新潟交通 網川原 徒歩 8分 |
||
小学校/中学校 | 鳥屋野 / 上山 | 販売価格 | 4,450 万円 |
区画数 | 1戸 | 販売区画数 | 1戸 |
高度地区 | 建築確認番号 | ||
入居時期 | 即時 | 用途地域 | 工業地域 |
道路 | 東6m・南6m | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 建物構造 | |
敷地面積 | 173m² | 延床面積 | 137.47m² |
売主 | 売主 | ||
情報更新日 | 2021.02.23 | 次回更新予定日 | |
備考 |
※お急ぎの方は下記の電話番号より直接ご連絡下さい。
【モデルハウス】新潟市中央区美咲町1丁目 新潟市中央区美咲町1-11-12
【物件番号】0000071