TOP
アクセス
周辺環境
注文
家づくり
物件概要
所在地 | 小針1丁目1139番2内(マップ) |
---|---|
販売価格 | 1,895.63 万円 |
交通 | 越後線 徒歩 21分 (1700m) 萬代橋ライン 小針四丁目 徒歩 9分 (720m) |
小学校/中学校 | 小針/小針 |
区画数 | 【総区画数】103区画、【販売区画数】4区画 |
販売価格 | 1,895.63 万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 0m² | 敷地面積 | 149.92m² |
高度地区 | 建築確認番号 | ||
入居時期 | 2024年3月末(予定) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
道路 | 北西6m・南東5.95m | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 建物構造 | |
売主 | 売主 | ||
情報更新日 | 2023.09.17 | 次回更新予定日 | 2023/9/16 |
備考 | 【販売区画】 ・区画67 18,956,300円 45.35坪 ・区画68 18,956,300円 45.35坪 ・区画85 19,876,905円 45.35坪 ・区画86 19,876,905円 45.35坪 【道路】 ・区画67,68=北西:6m ・区画85,86=南東:5.95m |
所在地 | 小針1丁目1139番2内 | ||
---|---|---|---|
交通 | 越後線 徒歩 21分 (1700m) 萬代橋ライン 小針四丁目 徒歩 9分 (720m) |
||
小学校/中学校 | 小針 / 小針 | 販売価格 | 1,895.63 万円 |
区画数 | 103戸 | 販売区画数 | 4戸 |
高度地区 | 建築確認番号 | ||
入居時期 | 2024年3月末(予定) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
道路 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 建物構造 | |
敷地面積 | 149.92m² | 延床面積 | 0m² |
売主 | 売主 | ||
情報更新日 | 2023.09.04 | 次回更新予定日 | 2023/9/16 |
備考 | ・建築条件付き 【販売区画】 ・67,68,85,86 |
※お急ぎの方は下記の電話番号より直接ご連絡下さい。
【分譲地】西区小針球場跡地(4区画) 小針1丁目1139番2内
【物件番号】0000091